Salariul minim 2026: brut 4.325 → net 2.699 lei
Salariul minim brut pe țară este 4.325 lei de la 1 iulie 2026 (HG 146/2026), net ~2.699 lei (fără persoane în întreținere). În prima jumătate a anului a fost 4.050 lei. În construcții: 4.582 lei brut (tot anul, impozitat normal). Mai jos: tabel sectorial, calcul pe ore, comparație cu Europa și evoluție istorică.
Valoarea oficială în 2026
Valorile nete variază cu câteva zeci de lei în funcție de deducerea personală (persoane în întreținere, statut de tânăr sub 26 ani).
Cum se compune salariul net (4.325 lei brut)
De la 1 iulie 2026, la salariul minim de 4.325 lei brut se aplică suma netaxabilă de 200 lei (OUG 89/2025), apoi contribuțiile și impozitul:
| Componentă | Procent | Sumă (lei) |
|---|---|---|
| Salariu brut | — | 4.325 |
| Sumă netaxabilă (OUG 89/2025) | — | -200 |
| CAS (pensie), pe 4.125 | 25% | -1.031 |
| CASS (sănătate), pe 4.125 | 10% | -413 |
| Deducere personală (0 PI) | — | -865 |
| Baza de impozitare | — | 1.816 |
| Impozit pe venit | 10% | -182 |
| Salariu net final | — | ~2.699 |
Vezi grila completă pe persoane în întreținere în ghidul salariul minim NET 2026.
Salariul minim sectorial 2026 — tabel
În 2026 există câteva salarii minime pe sectoare, peste minimul național. Important: din 2025 facilitățile fiscale pentru construcții au fost eliminate (OUG 156/2024), deci sectoarele se impozitează la fel.
| Sector | Salariu minim brut | Regim fiscal 2026 |
|---|---|---|
| Național (de la 1 iul) | 4.325 lei | CAS 25% + CASS 10% + impozit 10% (cu suma netaxabilă 200 lei) |
| Construcții | 4.582 lei | Standard — scutirile eliminate (OUG 156/2024, din 2025) |
| Agricultură / industrie alimentară | 4.325 lei | Standard — scutirile eliminate din 2025 |
| IT | 4.325 lei (național) | Standard — scutirea de impozit eliminată (OUG 115/2023) |
Detalii în ghidul dedicat: Salariul minim sectorial 2026.
Salariul minim pe oră și part-time
La 168 ore/lună normă standard (8 ore × 21 zile), salariul minim orar de la 1 iulie 2026:
| Tip / normă | Brut/lună | Brut/oră | Net/lună (aprox.) |
|---|---|---|---|
| Normă întreagă (8h × 21 zile) | 4.325 lei | 25,74 lei | 2.699 lei |
| Part-time 6h/zi | ~3.244 lei | 25,74 lei | ~ proporțional |
| Part-time 4h/zi | ~2.163 lei | 25,74 lei | ~ proporțional |
| Construcții — normă întreagă | 4.582 lei | 27,27 lei | ~2.750 lei |
| Oră suplimentară (+75% spor) | — | 45,05 lei | — |
La part-time, contribuțiile se calculează la salariul real (proporțional cu norma). Netul nu e simplu proporțional — folosește calculatorul.
Salariul minim România vs Europa 2026
Comparație salarii minime brute lunare în 2026 (echivalent EUR, curs orientativ ~4,95 RON/EUR):
| Țară | Salariu minim brut (EUR) | Echivalent în lei |
|---|---|---|
| 🇷🇴 România | ~870 EUR | 4.325 lei |
| 🇧🇬 Bulgaria | ~550 EUR | ~2.720 lei |
| 🇭🇺 Ungaria | ~720 EUR | ~3.560 lei |
| 🇨🇿 Cehia | ~810 EUR | ~4.010 lei |
| 🇵🇱 Polonia | ~1.050 EUR | ~5.200 lei |
| 🇪🇸 Spania | ~1.323 EUR | ~6.550 lei |
| 🇫🇷 Franța | ~1.770 EUR | ~8.760 lei |
| 🇩🇪 Germania | ~2.150 EUR | ~10.640 lei |
| 🇮🇹 Italia | Fără minim legal (CCM) | — |
România a crescut salariul minim rapid în ultimul deceniu, mult peste media UE, dar rămâne semnificativ sub Spania, Franța și Germania.
Salariul minim pentru construcții
Din 2019, construcțiile au un salariu minim sectorial mai ridicat (4.582 lei brut în 2026, tot anul). Facilitățile fiscale care existau (scutire de impozit, CAS redus, CASS zero) au fost însă eliminate prin OUG 156/2024, începând cu 2025.
Ce înseamnă în 2026
Un muncitor în construcții cu brut 4.582 lei plătește aceleași contribuții ca orice salariat: CAS 25%, CASS 10% și impozit 10% (după deducere). Net rezultă aproximativ 2.750 lei. A rămas doar salariul sectorial mai mare, nu și scutirile.
Evoluția istorică
| An | Salariu minim brut (lei) | Creștere vs an anterior |
|---|---|---|
| 2020 | 2.230 | — |
| 2022 | 2.550 | +14,3% |
| 2023 | 3.000 | +17,6% |
| 2024 | 3.300 | +10,0% |
| 2025 | 3.700 | +12,1% |
| 2026 (ian-iun) | 4.050 | +9,5% |
| 2026 (de la 1 iul) | 4.325 | +6,8% |
Impactul pe angajator
Costul total al unui salariat plătit cu salariul minim (4.325 lei), pentru angajator:
Calculează-ți salariul net pentru orice venit brut
Deschide Calculator Salariu →